1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品营养成份分析保证值(%) | ||||||
原料名称 | 单位 | 数值 | 原料名称 | 单位 | 数值 | |
维生素A | IU | 40000-112000 | 铁 | mg | 500-800 | |
维生素D3 | IU | 5000-48000 | 铜 | mg | 40-200 | |
维生素E | mg | ≥400 | 锌 | mg | 300-900 | |
维生素K3 | mg | ≥6 | 锰 | mg | 200-1000 | |
维生素B1 | mg | ≥18 | 碘 | mg | 1.4-20 | |
维生素B2 | mg | ≥40 | 硒 | mg | 1-4.8 | |
维生素B6 | mg | ≥12 | 钙 | (%) | 6-9.6 | |
烟酸 | mg | ≥200 | 总磷 | (%) | 0.8-2.0 | |
泛酸 | mg | ≥120 | 氯化钠 | (%) | 3.6-5.6 | |
叶酸 | mg | ≥200 | 赖氨酸 | (%) | ≥2.6 | |
生物素 | mg | ≥3 | 水分 | (%) | ≤10 | |
推荐配方: | ||||||
原料名称 | 玉米 | 豆粕 | 麸皮 | 5104 | ||
配合比例 | 600 | 150 | 150 | 100 | ||
上一个
10%中猪 5102
下一个
10%哺乳 5105
版权所有:2024新澳门原料网 津ICP备19001476号-1 网站建设:中企动力天津