1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品营养成份分析保证值(%) | |||||||
粗蛋白≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≤ | 钙 | 总磷 | 食盐 | 赖氨酸≥ | |
39.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.5 | |
推荐配方: | |||||||
原料 | 饲喂阶段 | 蛋白含量 | |||||
30千克-4月龄 | |||||||
玉米(%) | 70 | 15 | |||||
麸皮(%) | 10 | ||||||
5866(%) | 20 | ||||||
上一个
无
下一个
5836
版权所有:2024新澳门原料网 津ICP备19001476号-1 网站建设:中企动力天津