1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品营养成份分析保证值(%) | |||||||
粗蛋白≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≤ | 钙 | 总磷 | 食盐 | 赖氨酸≥ | |
40.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.5 | |
推荐配方: | |||||||
适用阶段 | 7日龄--断奶后前两周 | 粗蛋白 | |||||
7日龄--断奶 | 断奶--断奶后前两周 | ||||||
玉米(%) | 70 | 73 | 17.5 | ||||
519(%) | 30 | 27 | 16.6 | ||||
临床实证: | |||||||
实验地点 | 河北唐山*滦县 | ||||||
实验开始日期 | 2018.04.06 | ||||||
猪日龄 | 35日龄(断奶第七天) | ||||||
猪数量(头) | 12 | ||||||
初始总重量(千克) | 96 | ||||||
初始平均重量(千克) | 8 | ||||||
实验结束日期 | 2018.05.03 | ||||||
实验总天数 | 27 | ||||||
实验结束总重量(千克) | 285 | ||||||
每头平均重量(千克) | 23.75 | ||||||
总增重(千克) | 189 | ||||||
每头增重(千克) |
上一个
无
下一个
保育健
版权所有:2024新澳门原料网 津ICP备19001476号-1 网站建设:中企动力天津