1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品营养成份分析保证值(%) | ||||||||
原料名称 | 单位 | 数值 | 原料名称 | 单位 | 数值 | |||
维生素A | IU | 100000-350000 | 铜 | mg | 250-3100 | |||
维生素D3 | IU | 12500-120000 | 锌 | mg | 1000-2700 | |||
维生素E | mg | ≥500 | 锰 | mg | 500-2500 | |||
维生素K3 | mg | ≥42 | 碘 | mg | 3.5-50 | |||
维生素B1 | mg | ≥40 | 硒 | mg | 2.5-12 | |||
维生素B2 | mg | ≥150 | 钙 | (%) | 10.0-25.0 | |||
维生素B6 | mg | ≥55 | 总磷 | (%) | 3.0-9.0 | |||
烟酸 | mg | ≥800 | 氯化钠 | (%) | 6.0-12.5 | |||
泛酸 | mg | ≥300 | 赖氨酸 | (%) | ≥3.5 | |||
叶酸 | mg | ≥15 | 水分 | (%) | ≤10 | |||
铁 | mg | 2500-5000 | *** | *** | *** | |||
推荐配方: | ||||||||
配比原料(%) | 玉米 | 豆粕 |
版权所有:2024新澳门原料网 津ICP备19001476号-1 网站建设:中企动力天津