1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品营养成份分析保证值(%) | ||||||
原料名称 | 单位 | 数值 | 原料名称 | 单位 | 数值 | |
维生素A | IU | 100000-280000 | 铁 | mg | 2000-5000 | |
维生素D3 | IU | 12500-120000 | 铜 | mg | 100-600 | |
维生素E | mg | ≥1000 | 锌 | mg | 1000-2100 | |
维生素K3 | mg | ≥25 | 锰 | mg | 500-2500 | |
维生素B1 | mg | ≥45 | 碘 | mg | 3.5-50 | |
维生素B2 | mg | ≥100 | 硒 | mg | 2.5-12 | |
维生素B6 | mg | ≥40 | 钙 | (%) | 10.0-24.0 | |
烟酸 | mg | ≥500 | 总磷 | (%) | 2.0-5.0 | |
泛酸 | mg | ≥300 | 氯化钠 | (%) | 9.0-14.0 | |
叶酸 | mg | ≥16 | 赖氨酸 | (%) | ≥1.0 | |
生物素 | mg | ≥10 | 水分 | (%) | ≤10 | |
推荐配方: | ||||||
配比原料(%) | 玉米 | 豆粕 | 麸皮 | 5445 | ||
高效性 | 630 | 180 | 150 | 40 | ||
经济型 | 620 | 150 | 190 | 40 | ||
版权所有:2024新澳门原料网 津ICP备19001476号-1 网站建设:中企动力天津