1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品营养成份分析保证值(%) | |||||||
原料名称 | 单位 | 数值 | 原料名称 | 单位 | 数值 | ||
维生素A | IU | 100000-170000 | 铁 | mg | 2000-5000 | ||
维生素D3 | IU | 12500-120000 | 铜 | mg | 100-600 | ||
维生素E | mg | ≥1000 | 锌 | mg | 1000-1900 | ||
维生素K3 | mg | ≥45 | 锰 | mg | 500-2500 | ||
维生素B1 | mg | ≥45 | 碘 | mg | 3.5-50 | ||
维生素B2 | mg | ≥100 | 硒 | mg | 2.5-12 | ||
维生素B6 | mg | ≥60 | 钙 | (%) | 10.0-25.0 | ||
烟酸 | mg | ≥500 | 总磷 | (%) | 4.0-7.0 | ||
泛酸 | mg | ≥300 | 氯化钠 | (%) | 10.0-14.0 | ||
叶酸 | mg | ≥16 | 赖氨酸 | (%) | ≥2 | ||
生物素 | mg | ≥10 | 水分 | (%) | ≤10 | ||
推荐配方: | |||||||
配比原料(%) | 玉米 | 豆粕 | 麸皮 | 豆油 | 鱼粉 | 5545 | |
高效性 | 635 | 200 | 80 | 20 | 25 |
上一个
4%妊娠 5445
下一个
10%仔猪 5101
版权所有:2024新澳门原料网 津ICP备19001476号-1 网站建设:中企动力天津