1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品营养成份分析保证值(%) | ||||||||
原料名称 | 单位 | 数值 | 原料名称 | 单位 | 数值 | |||
维生素A | IU | 40000-150000 | 铁 | mg | 1000-2000 | |||
维生素D3 | IU | 5000-48000 | 铜 | mg | 700-1200 | |||
维生素E | mg | ≥200 | 锌 | mg | 400-1080 | |||
维生素K3 | mg | ≥16 | 锰 | mg | 200-1000 | |||
维生素B1 | mg | ≥17 | 碘 | mg | 1.4-20 | |||
维生素B2 | mg | ≥60 | 硒 | mg | 1-4.8 | |||
维生素B6 | mg | ≥23 | 钙 | (%) | 6…10 | |||
烟酸 | mg | ≥320 | 总磷 | (%) | 1.8-3.6 | |||
泛酸 | mg | ≥120 | 氯化钠 | (%) | 2.4-5 | |||
叶酸 | mg | ≥6 | 赖氨酸 | (%) | ≥3.3 | |||
生物素 | mg | ≥2 | 水分 | (%) | ≤10 | |||
推荐配方: | ||||||||
原料名称 | 玉米 | 豆粕 |
上一个
4%哺乳 5545
下一个
10%中猪 5102
版权所有:2024新澳门原料网 津ICP备19001476号-1 网站建设:中企动力天津