1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品营养成份分析保证值(%) | |||||||
原料名称 | 单位 | 数值 | 原料名称 | 单位 | 数值 | ||
维生素A | IU | 40000-68000 | 铁 | mg | 1200-2000 | ||
维生素D3 | IU | 5000-48000 | 铜 | mg | 100-320 | ||
维生素E | mg | ≥400 | 锌 | mg | 400-1440 | ||
维生素K3 | mg | ≥20 | 锰 | mg | 200-1000 | ||
维生素B1 | mg | ≥20 | 碘 | mg | 1.4-20 | ||
维生素B2 | mg | ≥40 | 硒 | mg | 1-4.8 | ||
维生素B6 | mg | ≥28 | 钙 | (%) | 6…10 | ||
烟酸 | mg | ≥200 | 总磷 | (%) | 0.4-2.8 | ||
泛酸 | mg | ≥120 | 氯化钠 | (%) | 4.0-5.6 | ||
叶酸 | mg | ≥6 | 赖氨酸 | (%) | ≥1.6 | ||
生物素 | mg | ≥4 | 水分 | (%) | ≤10 | ||
推荐配方: | |||||||
原料名称 |
上一个
10%哺乳 5105
下一个
8%仔猪 5801
版权所有:2024新澳门原料网 津ICP备19001476号-1 网站建设:中企动力天津