1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品营养成份分析保证值(%) | ||||||||
原料名称 | 单位 | 数值 | 原料名称 | 单位 | 数值 | |||
维生素A | IU | 50000-187500 | 铁 | mg | 1250-2500 | |||
维生素D3 | IU | 6250-60000 | 铜 | mg | 125-2250 | |||
维生素E | mg | ≥250 | 锌 | mg | 500-1800 | |||
维生素K3 | mg | ≥20 | 锰 | mg | 250-1250 | |||
维生素B1 | mg | ≥21.25 | 碘 | mg | 1.75-25 | |||
维生素B2 | mg | ≥75 | 硒 | mg | 1.25-6 | |||
维生素B6 | mg | ≥28.75 | 钙 | (%) | 7.5-12.5 | |||
烟酸 | mg | ≥400 | 总磷 | (%) | 2.25-4.5 | |||
泛酸 | mg | ≥150 | 氯化钠 | (%) | 3-6.25 | |||
叶酸 | mg | ≥7.5 | 赖氨酸 | (%) | ≥1.7 | |||
生物素 | mg | ≥2.5 | 水分 | (%) | ≤10 | |||
上一个
10%哺乳 5105A
下一个
无
版权所有:2024新澳门原料网 津ICP备19001476号-1 网站建设:中企动力天津